Chargeur pour ordinateur portable
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle
- Sur commande — compatibilité à confirmer
dont éco-participation : 3,98 €
ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S69557X (Sans Chargeur), Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S69557X (Sans Chargeur). Référence fabricant : 90NX0811-M0BPF0. Famille de processeur : Intel Core 7. Modèle de processeur : 150U. Mémoire interne : 16 Go. Capacité totale de stockage : 512 Go. Taille de l'écran : 35,6 cm (14").
Pour choisir cette configuration, comparez la mémoire, le stockage et les connexions avec les exigences de vos logiciels et des périphériques que vous utilisez.
Le ASUS ExpertBook B1 offre des options de configuration complètes pour correspondre à votre entreprise. Conçu pour donner la priorité à la productivité, il est doté de capacités d'IA telles que ASUS AI ExpertMeet, Copilot dans Windows, et la technologie de suppression du bruit par l'IA. Alimenté par les derniers processeurs Intel® Core™ et offrant une durabilité de niveau militaire, il est conçu pour gérer diverses tâches avec fluidité. Il comprend un ensemble complet de ports E/S, une connexion rapide jusqu'au Wi-Fi 6E et des fonctions de sécurité avancées. Léger, doté d'une longue durée de vie de la batterie et d'un son et d'une image époustouflants, il offre une grande flexibilité, quel que soit l'endroit où vous travaillez.
[ Selon la directive 2022/2380/UE dite « chargeur universel », imposant l’adoption d’un standard de recharge unique USB Type-C pour de nombreux équipements électroniques, ASUS ne fournit pas de câble de chargement avec ce produit. ASUS continue néanmoins de commercialiser les chargeurs de façon indépendante. ]
| Design | Nom de la couleur | Gentle Grey |
|---|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | |
| Couleur du produit | Noir, Gris | |
| Format | Clapet | |
| Matériau arrière écran | Plastique | |
| position de marché | Travail | |
| Reconditionné certifié | Non | |
| Écran | Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |
| Espace de couleur RGB | NTSC | |
| Palette de couleurs | 45% | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 | |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) | |
| Modèle de processeur | 150U | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | |
| Nombre de threads du processeur | 12 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz | |
| Cœurs de performance | 2 | |
| Cœurs efficaces | 8 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz | |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 | |
| Puissance de base du processeur | 15 W | |
| Puissance maximum du turbo | 55 W | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Copilot+ PC | Non |
| Mémoire | Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
| Mémoire interne maximale | 64 Go | |
| Support de stockage | Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Lecteur optique | Non | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui | |
| Fabricant de GPU intégré | Intel | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| Audio | Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui | |
| Caméra | Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels | |
| Caméra avant de type HD | Full HD | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Connexion au réseau mobile | Non | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | |
| Connectivité | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
| représentation / réalisation | L’indice de réparabilité | 9.6 |
| Clavier | Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non | |
| Clavier backlight | Oui | |
| Logiciel | Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | |
| Batterie | Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | |
| Capacité de la batterie | 50 Wh | |
| Puissance | AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A | |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | |
| Port de charge USB de type C | Oui | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Sécurité | Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur | |
| Certificat | Certificats de conformité | REACH |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard | |
| Durabilité | Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Poids et dimensions | Largeur | 324,5 mm |
| Profondeur | 214,4 mm | |
| Hauteur | 19,7 mm | |
| Poids | 1,41 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 1,41 kg | |
| Poids net | 1,41 kg | |
| Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie fabricant | Garantie | 24 Mois PUR |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.
Pour compléter votre équipement
Les accessoires à prévoir avec votre matériel.
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle