Imprimez facilement en déplacement depuis votre ordinateur portable ou un périphérique portable avec cette puissante imprimante portable.
HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante. Référence fabricant : CZ993A#BHC. Mémoire interne : 128 Mo. Technologie d'impression : A jet d'encre thermique. Impression recto-verso : Oui. Résolution maximale : 4800 x 1200 DPI. Taille de l'écran : 5,08 cm (2").
Avant de commander un consommable, vérifiez la référence requise et le modèle exact de votre imprimante. Appuyez-vous sur les compatibilités explicitement renseignées dans la fiche technique.
HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante. Couleur, Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 500 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Impression recto-verso. Wifi
| Caractéristiques | Cycle de service (conseillé) | 100 - 300 pages par mois |
|---|---|---|
| Impression recto-verso | Oui | |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI | |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | |
| Couleur | Oui | |
| Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois | |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | |
| Segment HP | Home office | |
| Vitesse d'impression | Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm | |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s | |
| Impression sans marge | Oui | |
| Capacité d'entrée et de sortie | Chargeur d'enveloppes | Non |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles | |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 | |
| Capacité maximale d'entrée | 50 feuilles | |
| Gestion du papier | Taille maximum du support (personnalisée) | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, L, 2L | |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 | |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | |
| Taille d'impression sans bordures | 13x18 | |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 101 mm | |
| Personalisation de la longueur support | 216 - 355,6 mm | |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² | |
| Connectivité | Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | |
| Impression directe | Oui | |
| Réseau | Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | |
| représentation / réalisation | Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
| Fréquence du processeur | 525 MHz | |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB | |
| Design | Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Non | |
| Taille de l'écran | 5,08 cm (2") | |
| Type de commande | Boutons | |
| Pays d'origine | Thaïlande | |
| Puissance | Consommation électrique moyenne en mode Impression | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,17 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 3,9 W | |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Caractéristiques spéciales | HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | |
| Configuration minimale du système | Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB. |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite | |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS | |
| Conditions environnementales | Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 15 - 90% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 30 °C | |
| Température d'opération | 5 - 40 °C | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% | |
| Durabilité | Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Empreinte carbone | Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 29,6 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 27 | |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 0,8 | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,8 | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 1 | |
| Poids et dimensions | Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Largeur | 364 mm | |
| Profondeur | 186 mm | |
| Hauteur | 69 mm | |
| Poids brut (avec emballage) | 3,36 kg | |
| Informations sur l'emballage | Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 200 pages | |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages | |
| Câbles inclus | Secteur | |
| Logiciels fournis | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | |
| Largeur du colis | 495 mm | |
| Profondeur du colis | 119 mm | |
| Hauteur du colis | 243 mm | |
| Poids du paquet | 3,6 kg | |
| Détails techniques | Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP | |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction | |
| Données logistiques | Code du système harmonisé | 8443321040 |
| Poids brut de la palette | 741 kg | |
| Couches par palette | 10 pièce(s) | |
| Produits par palette | 200 pièce(s) | |
| Autres caractéristiques | Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in power supply | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7") | |
| Poids par palette | 739,4 kg (1630 kg) | |
| Code UNSPSC | 43212104 | |
| Contenu de la boîte | Imprimante portable HP OfficeJet 200; HP 62 Cartouche d’encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d’encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Prospectus sur les réglementations; Affiche d’installation; Cordon d’alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |
| Nombre de têtes d'impression | 2 | |
| Garantie du fabricant | Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7 | |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) | |
| Garantie fabricant | Garantie | Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7 |
Références spécifiques