Imprimez, numérisez et copiez depuis presque partout avec ce portable tout-en-un performant.
HP OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner. Référence fabricant : CZ992A#BHC. Mémoire interne : 256 Mo. Technologie d'impression : A jet d'encre thermique. Impression recto-verso : Oui. Résolution maximale : 4800 x 1200 DPI. Taille de l'écran : 6,73 cm (2.65").
Comparez les formats de papier, les connexions et les fonctions nécessaires à vos documents. Vérifiez les références des consommables et distinguez les fonctions intégrées des options.
HP OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A2
| Vitesse d'impression | Mode d'impression recto verso | Manuel |
|---|---|---|
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique | |
| Impression | Impression couleur | |
| Impression recto-verso | Oui | |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm | |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7 ppm | |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 13 s | |
| Impression sans marge | Oui | |
| Copieur | Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur | |
| Nombre maximum de copies | 50 copies | |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | |
| Numérisation | Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI | |
| Technologie de numérisation | CIS | |
| Numériser vers | Logiciel | |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 3,6 ppm | |
| Vitesse du scanner (noir) | 9 ppm | |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF | |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | |
| Niveaux de gris | 256 | |
| Pilotes de scan | TWAIN | |
| Caractéristiques | Cycle de service (conseillé) | 100 - 300 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois | |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI | |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande | |
| Cartouches de remplacement | HP 62 Cartouche d’encre noire authentique (environ 200 pages) C2P04AE; HP 62 Cartouche d’encre trois couleurs authentique (environ 165 pages) C2P06AE; HP 62XL Cartouche d’encre noire grande capacité authentique (environ 600 pages) C2P05AE; HP 62XL Cartouche d’encre trois couleurs grande capacité authentique (environ 415 pages)C2P07AE | |
| Segment HP | Home office | |
| Capacité d'entrée et de sortie | Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles | |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 10 feuilles | |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 | |
| Capacité maximale d'entrée | 50 feuilles | |
| Gestion du papier | Taille de papier de série A ISO maximum | A2 |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm | |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A2, A4, A5, A6 | |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, L, 2L | |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 | |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | |
| Taille d'impression sans bordures | 13x18 | |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | |
| Personalisation de la longueur support | 102 - 356 mm | |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² | |
| Chargeur d'enveloppes | Non | |
| Connectivité | Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | |
| Réseau | Bluetooth | Oui |
| représentation / réalisation | Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
| Mémoire interne | 256 Mo | |
| Intégré dans le processeur | Oui | |
| Fréquence du processeur | 700 MHz | |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB | |
| Design | position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | |
| Écran | CGD | |
| Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") | |
| Type de commande | Boutons, Tactile | |
| Affichage couleur | Oui | |
| Puissance | Consommation d'énergie (mode veille) | 3,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,81 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W | |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Caractéristiques spéciales | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 | |
| Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan | |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | |
| Conditions environnementales | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 90% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 80% | |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 30 °C | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | |
| Température d'opération | 5 - 40 °C | |
| Certificat | Certification | EU EMC Directive |
| Durabilité | Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Empreinte carbone | Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 36 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 33 | |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 1 | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 1 | |
| Poids et dimensions | Largeur | 380,2 mm |
| Profondeur | 198,3 mm | |
| Hauteur | 91,3 mm | |
| Poids brut (avec emballage) | 4,22 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 517 mm |
| Profondeur du colis | 132 mm | |
| Hauteur du colis | 242 mm | |
| Poids du paquet | 4,8 kg | |
| Contenu de l'emballage | Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 200 pages | |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages | |
| Câbles inclus | Secteur | |
| Logiciels fournis | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | |
| Données logistiques | Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | 665 kg | |
| Couches par palette | 9 pièce(s) | |
| Produits par palette | 135 pièce(s) | |
| Détails techniques | Contenu de la boîte | Imprimante Tout-en-un portable HP OfficeJet 250; HP 62 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Brochure sur les réglementations; Affiche d'installation; Cordon d'alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Casiers principaux (externes) par palette | 15 pièce(s) | |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction | |
| Autres caractéristiques | Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 102 to 216 x 356 mm | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm | |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in power supply | |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS | |
| PictBridge | Non | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7") | |
| Poids par palette | 664,1 kg (1464 kg) | |
| Code UNSPSC | 43212110 | |
| Nombre de têtes d'impression | 2 | |
| Garantie du fabricant | Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7 | |
| Compatibilité électromagnétique | EU EMC Directive | |
| Garantie fabricant | Garantie | Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7 |
Références spécifiques