Canon i-SENSYS LBP6030B, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Noir
Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4. Référence fabricant : 8468B042. Mémoire interne : 32 Mo. Technologie d'impression : Laser. Impression recto-verso : Non. Résolution maximale : 2400 x 600 DPI. Couleur du produit : Noir.
Comparez les formats de papier, les connexions et les fonctions nécessaires à vos documents. Vérifiez les références des consommables et distinguez les fonctions intégrées des options.
Canon i-SENSYS LBP6030B. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 5000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Couleur du produit: Noir
| Vitesse d'impression | Couleur | Non |
|---|---|---|
| Technologie d'impression | Laser | |
| Impression recto-verso | Non | |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm | |
| Temps de préchauffage | 10 s | |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,8 s | |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm | |
| Caractéristiques | Cycle de service (Maximum) | 5000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | |
| Langues de la description de page | UFRII-LT | |
| Capacité d'entrée et de sortie | Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | |
| Gestion du papier | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | |
| Tailles enveloppes | C5, DL, Monarch | |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm | |
| Personalisation de la longueur support | 188 - 356 mm | |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² | |
| Connectivité | Interfaces standards | USB 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | |
| Réseau | Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non | |
| représentation / réalisation | Mémoire interne | 32 Mo |
| Intégré dans le processeur | Non | |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Non | |
| Puissance | Consommation électrique moyenne en mode Impression | 330 W |
| Consommation (max) | 870 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,8 W | |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
| Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | |
| Conditions environnementales | Température d'opération | 10 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | |
| Poids et dimensions | Largeur | 364 mm |
| Profondeur | 249 mm | |
| Hauteur | 199 mm | |
| Poids | 5 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 9,08 kg | |
| Poids net | 5 kg | |
| Données logistiques | Code du système harmonisé | 84433210 |
Références spécifiques