dont éco-participation : 0,13 €
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I, Mini PC type barebone, DDR5-SDRAM, Ethernet/LAN, Wi-Fi 6E (802.11ax), 90 W
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I Noir 155H. Référence fabricant : 90AR0062-M000E0. Famille de processeur : Intel Core Ultra 7. Modèle de processeur : 155H. Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6E (802.11ax). Couleur du produit : Noir.
Comparez les caractéristiques et les connexions de cette référence avec les besoins de votre équipement avant de choisir.
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVKU700002I. Type de produit: Mini PC type barebone. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Nombre de logements pour mémoire: 2. Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 1. Standards wifi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Modèle du Bluetooth: 5.3. Alimentation d'énergie: 90 W
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) | |
| Modèle de processeur | 155H | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 | |
| Nombre de threads du processeur | 22 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz | |
| Cœurs de performance | 6 | |
| Cœurs efficaces | 8 | |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 0,7 MHz | |
| Intégré dans le processeur | Oui | |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | |
| Mémoire | Mémoire interne installée | Non |
| Type de support (slot) | SO-DIMM | |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 5600 MHz | |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM | |
| Support de stockage | Lecteurs de stockage installés | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD | |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| NVMe | Oui | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 | |
| Graphique | Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| Audio | Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 2.5GBASE-T | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | |
| Connectivité | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 | |
| Entrée DC | Oui | |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Montage VESA | Oui | |
| Type de produit | Mini PC type barebone | |
| Puissance | Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
| Alimentation d'énergie | 90 W | |
| Poids et dimensions | Largeur | 117 mm |
| Profondeur | 112 mm | |
| Hauteur | 37 mm | |
| Poids | 480 g | |
| Poids brut (avec emballage) | 1,4 kg | |
| Poids net | 0,48 kg |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.