Chargeur pour ordinateur portable
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle
- Sur commande — compatibilité à confirmer
dont éco-participation : 3,98 €
ASUS ExpertBook B5 G2 B5405CAA-NZ0152X (Sans Chargeur), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook B5 G2 B5405CAA-NZ0152X (Sans Chargeur). Référence fabricant : 90NX0A21-M00540. Famille de processeur : Intel Core Ultra 7. Modèle de processeur : 355. Mémoire interne : 16 Go. Capacité totale de stockage : 512 Go. Taille de l'écran : 35,6 cm (14").
Pour choisir cette configuration, comparez la mémoire, le stockage et les connexions avec les exigences de vos logiciels et des périphériques que vous utilisez.
Le ASUS ExpertBook B5 est un ordinateur portable professionnel de 14 pouces conçu pour les cadres mobiles et les entreprise exigeantes. Alliant un châssis ultra-léger en magnésium et aluminium à la norme de robustesse MIL-STD-810H, il embarque des processeurs Intel Core Ultra intégrant un NPU dédié à l'IA. Il est équipé d'un écran 16:10 WUXGA et de une double baie SSD jusqu'à 2 To, il se distingue par sa connectivité avancée (Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, 4G/5G optionnelle) ainsi que par la présence d'un lecteur de carte à puce (Smart Card) pour un niveau de sécurité maximal.
| Design | Nom de la couleur | Gentle Grey |
|---|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | |
| Couleur du produit | Noir, Gris | |
| Format | Clapet | |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | |
| Matériau arrière écran | Aluminium | |
| position de marché | Travail | |
| Reconditionné certifié | Non | |
| Écran | Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | WQXGA | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:10 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
| Espace de couleur RGB | sRGB | |
| Palette de couleurs | 100% | |
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) | |
| Modèle de processeur | 355 | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
| Nombre de threads du processeur | 8 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz | |
| Cœurs de performance | 4 | |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1700 MHz | |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 | |
| Puissance de base du processeur | 25 W | |
| Puissance maximum du turbo | 55 W | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost | |
| Support rareté | Oui | |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui | |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | |
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs | |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs | |
| Mémoire | Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
| Mémoire interne maximale | 64 Go | |
| Support de stockage | Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Lecteur optique | Non | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui | |
| Fabricant de GPU intégré | Intel | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| Accélération du lancer de rayon | Oui | |
| Audio | Système audio | Dirac |
| Caméra | Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Connexion au réseau mobile | Non | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 | |
| Connectivité | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
| représentation / réalisation | L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Clavier | Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non | |
| Clavier backlight | Oui | |
| Touche Copilot | Oui | |
| Logiciel | Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | |
| Batterie | Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | |
| Capacité de la batterie | 63 Wh | |
| Puissance | AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A | |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | |
| Port de charge USB de type C | Oui | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Sécurité | Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | |
| La reconnaissance faciale | Oui | |
| Windows Hello | Oui | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur | |
| Certificat | Certificats de conformité | REACH |
| Certification | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) | |
| Durabilité | Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Poids et dimensions | Largeur | 315,1 mm |
| Profondeur | 226,8 mm | |
| Hauteur (avant) | 1 cm | |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm | |
| Poids | 1,43 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 1 kg | |
| Poids net | 1,43 kg | |
| Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie fabricant | Garantie | 24 Mois PUR |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.
Pour compléter votre équipement
Les accessoires à prévoir avec votre matériel.
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle