Chargeur pour ordinateur portable
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle
- Sur commande — compatibilité à confirmer
dont éco-participation : 3,98 €
ASUS ExpertBook P3 P3406CCA-LY0034X (Sans Chargeur), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook P3 P3406CCA-LY0034X (Sans Chargeur). Référence fabricant : 90NX0AM2-M00160. Famille de processeur : Intel Core Ultra 7. Modèle de processeur : 255H. Mémoire interne : 16 Go. Capacité totale de stockage : 512 Go. Taille de l'écran : 35,6 cm (14").
Pour choisir cette configuration, comparez la mémoire, le stockage et les connexions avec les exigences de vos logiciels et des périphériques que vous utilisez.
Conçu pour les entreprises agiles d'aujourd'hui, l'ASUS ExpertBook PM3 offre des performances professionnel, sécurité le tout dans un châssis portable et robuste. Avec jusqu'au processeur AMD Ryzen™ AI 7 PRO, il s'acquitte des charges de travail quotidiennes et des applications IA en toute fluidité. Pour la sécurité, l'ASUS ExpertBook PM3 est doté de l'ASUS ExpertGuardian, qui comprend un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155, un capteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.0 garantissant la protection de vos données sensibles.
[ Selon la directive 2022/2380/UE dite « chargeur universel », imposant l’adoption d’un standard de recharge unique USB Type-C pour de nombreux équipements électroniques, ASUS ne fournit pas de câble de chargement avec ce produit. ASUS continue néanmoins de commercialiser les chargeurs de façon indépendante. ]
| Design | Nom de la couleur | Misty Grey |
|---|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | |
| Couleur du produit | Gris | |
| Format | Clapet | |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique | |
| Matériau arrière écran | Aluminium | |
| position de marché | Travail | |
| Écran | Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | WUXGA | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:10 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |
| Espace de couleur RGB | NTSC | |
| Palette de couleurs | 45% | |
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) | |
| Modèle de processeur | 255H | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 | |
| Nombre de threads du processeur | 16 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz | |
| Cœurs de performance | 6 | |
| Cœurs efficaces | 8 | |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz | |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo | |
| Puissance de base du processeur | 28 W | |
| Puissance maximum du turbo | 115 W | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui | |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui | |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 96 TOPs | |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs | |
| Performance du GPU jusqu'à | 74 TOPs | |
| Mémoire | Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
| Support de stockage | Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Lecteur optique | Non | |
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui | |
| Fabricant de GPU intégré | Intel | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T | |
| Audio | Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui | |
| Caméra | Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD | |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Connexion au réseau mobile | Non | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | |
| Connectivité | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| représentation / réalisation | L’indice de réparabilité | 9.7 |
| Clavier | Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non | |
| Clavier backlight | Oui | |
| Logiciel | Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | |
| Batterie | Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh | |
| Puissance | AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A | |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | |
| Port de charge USB de type C | Oui | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur, HDD | |
| Poids et dimensions | Largeur | 316 mm |
| Profondeur | 227,8 mm | |
| Hauteur (avant) | 1,07 cm | |
| Hauteur (arrière) | 1,89 cm | |
| Poids | 1,56 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 1 kg | |
| Poids net | 1,56 kg | |
| Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie fabricant | Garantie | 24 Mois PUR |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.
Pour compléter votre équipement
Les accessoires à prévoir avec votre matériel.
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle