Chargeur pour ordinateur portable
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle
- Sur commande — compatibilité à confirmer
dont éco-participation : 3,98 €
ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0207X (Sans Chargeur), AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0207X (Sans Chargeur). Référence fabricant : 90NX0AB1-M00790. Famille de processeur : AMD Ryzen AI 5. Modèle de processeur : 430. Mémoire interne : 16 Go. Capacité totale de stockage : 512 Go. Taille de l'écran : 40,6 cm (16").
Pour choisir cette configuration, comparez la mémoire, le stockage et les connexions avec les exigences de vos logiciels et des périphériques que vous utilisez.
Redéfinissez votre façon de travailler avec l'ASUS ExpertBook PM5 G2, où puissance et intelligence se rencontrent. Conçu pour les professionnels modernes, il est équipé d'un processeur AMD doté de capacités d'intelligence artificielle. Vos assitants intelligents ASUS MyExpert et Microsoft Copilot+ PC, vous accompagne pour une collaboration sans efforts. Avec son design élégant en aluminium, son superbe écran 2,5K 144 Hz et sa sécurité de niveau professionnel, l'ASUS ExpertBook PM5 G2 offre des performances exceptionnelles et une productivité sans faille, où que vous soyez.
[ Selon la directive 2022/2380/UE dite « chargeur universel », imposant l’adoption d’un standard de recharge unique USB Type-C pour de nombreux équipements électroniques, ASUS ne fournit pas de câble de chargement avec ce produit. ASUS continue néanmoins de commercialiser les chargeurs de façon indépendante. ]
| Design | Nom de la couleur | Misty Grey |
|---|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | |
| Couleur du produit | Gris | |
| Format | Clapet | |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | |
| Matériau arrière écran | Aluminium | |
| position de marché | Travail | |
| Écran | Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | WQXGA | |
| Format d'image | 16:10 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
| Espace de couleur RGB | sRGB | |
| Palette de couleurs | 100% | |
| Processeur | Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 5 | |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series | |
| Modèle de processeur | 430 | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
| Nombre de threads du processeur | 8 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz | |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 | |
| Cache L3 | 8 Mo | |
| Cache L2 | 4 Mo | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 58 TOPs | |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs | |
| Mémoire | Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
| Mémoire interne maximale | 64 Go | |
| Support de stockage | Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Lecteur optique | Non | |
| Graphique | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui | |
| Fabricant de GPU intégré | AMD | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M | |
| Support 4K | Oui | |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui | |
| AMD FreeSync | Oui | |
| Audio | Microphone intégré | Oui |
| Caméra | Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Connexion au réseau mobile | Oui | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | |
| Connectivité | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| représentation / réalisation | L’indice de réparabilité | 9.8 |
| Clavier | Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui | |
| Clavier backlight | Oui | |
| Logiciel | Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | |
| Batterie | Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh | |
| Puissance | Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |
| Port de charge USB de type C | Oui | |
| Puissance de charge requise (min) | 80 W | |
| Puissance de charge requise (max) | 90 W | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Windows Hello | Oui | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
| Poids et dimensions | Largeur | 358,4 mm |
| Profondeur | 253,5 mm | |
| Hauteur (avant) | 9,8 mm | |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm | |
| Poids | 1,85 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 2,632 kg | |
| Poids net | 1,85 kg | |
| Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Non |
| Garantie fabricant | Garantie | 24 Mois PUR |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.
Pour compléter votre équipement
Les accessoires à prévoir avec votre matériel.
Connecteur et puissance à confirmer selon votre ordinateur.
Sur commande · Illustration non contractuelle