dont éco-participation : 4,24 €
ASUS ProArt PA278CV, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Noir
ASUS ProArt PA278CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir. Référence fabricant : 90LM06Q1-B02370. Taille de l'écran : 68,6 cm (27"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels. Type HD : Quad HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS ProArt PA278CV. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | |
| Type HD | Quad HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Type de panneau | IPS | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast | |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 112 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 46 - 75 Hz | |
| Couverture sRGB (max) | 100% | |
| représentation / réalisation | AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir | |
| Châssis avant | Noir | |
| Couleurs pieds | Argent | |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | |
| Port DVI | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Entrée audio | Non | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Casque connection | 3,5 mm | |
| HDCP | Oui | |
| Type de port de chargement | USB Type-C | |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | -90 - 90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | |
| Consommation électrique typique | 21,28 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 228 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 524 mm | |
| Poids (avec support) | 8,4 kg | |
| Largeur (sans support) | 615 mm | |
| Profondeur (sans support) | 54 mm | |
| Hauteur (sans support) | 372 mm | |
| Poids brut (avec emballage) | 10,9 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 731 mm |
| Profondeur du colis | 227 mm | |
| Hauteur du colis | 456 mm | |
| Poids du paquet | 10,7 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Données logistiques | Code du système harmonisé | 85285210 |
Références spécifiques