dont éco-participation : 4,24 €
ASUS BE279QFK, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
ASUS BE279QFK écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir. Référence fabricant : 90LM04P1-B04370. Taille de l'écran : 68,6 cm (27"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels. Type HD : Full HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS BE279QFK. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1300:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz | |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | |
| Couverture sRGB (max) | 99% | |
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Mégapixel | 2 MP | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Design | position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Casque connection | 3,5 mm | |
| Entrée audio PC | Oui | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 1.4 | |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | 90 - -90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | 180 - -180° | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | 35 - -5° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | |
| Consommation électrique typique | 12 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 610,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 224 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 553,3 mm | |
| Poids (avec support) | 6,46 kg | |
| Largeur (sans support) | 610,7 mm | |
| Profondeur (sans support) | 56,1 mm | |
| Hauteur (sans support) | 395,8 mm | |
| Poids (sans support) | 4,46 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 9,8 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 713 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm | |
| Hauteur du colis | 479 mm | |
| Poids du paquet | 9,3 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Autres caractéristiques | Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
| Détails techniques | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Références spécifiques