dont éco-participation : 0,13 €
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU500002, Mini PC type barebone, BGA 2049, DDR5-SDRAM, M.2, Wi-Fi 7 (802.11be), 120 W
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU500002 Noir 225H BGA 2049. Référence fabricant : 90AR00Q2-M00050. Famille de processeur : Intel Core Ultra 5. Modèle de processeur : 225H. Système d'exploitation installé : Non. Norme Wi-Fi : Wi-Fi 7 (802.11be). Couleur du produit : Noir.
Comparez les caractéristiques et les connexions de cette référence avec les besoins de votre équipement avant de choisir.
ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHU500002. Type de produit: Mini PC type barebone. Socket de processeur (réceptable de processeur): BGA 2049. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Nombre de logements pour mémoire: 2, Mémoire interne maximale: 96 Go. Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD, D'interface pour unité de stockage: M.2, Capacité de stockage maximum: 8 To. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 1. Standards wifi: Wi-Fi 7 (802.11be), Modèle du Bluetooth: 5.4. Alimentation d'énergie: 120 W
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) | |
| Modèle de processeur | 225H | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 | |
| Nombre de threads du processeur | 14 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz | |
| Cœurs de performance | 4 | |
| Cœurs efficaces | 8 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,3 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,3 GHz | |
| Intégré dans le processeur | Oui | |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo | |
| Mémoire | Mémoire interne installée | Non |
| Type de support (slot) | SO-DIMM | |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 | |
| Mémoire interne maximale | 96 Go | |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 6400 MHz | |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM | |
| Canaux de mémoire | Double canal | |
| Support de stockage | Lecteurs de stockage installés | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD | |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| D'interface pour unité de stockage | M.2 | |
| NVMe | Oui | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 | |
| Capacité de stockage maximum | 8 To | |
| Graphique | Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 130T | |
| représentation / réalisation | Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 2049 |
| Audio | Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | |
| Connectivité | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 | |
| Entrée DC | Oui | |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Type de produit | Mini PC type barebone | |
| Logiciel | Système d'exploitation installé | Non |
| Puissance | Alimentation d'énergie | 120 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V | |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,32 A | |
| Poids et dimensions | Largeur | 117 mm |
| Profondeur | 112 mm | |
| Hauteur | 54 mm | |
| Poids | 600 g | |
| Poids brut (avec emballage) | 1,326 kg | |
| Poids net | 0,6 kg |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.