dont éco-participation : 0,26 €
ASUS NUC 16 Pro RNUC16GDKU760002, Mini PC type barebone, PCI Express, Ethernet/LAN, Wi-Fi 7 (802.11be)
ASUS NUC 16 Pro RNUC16GDKU760002 Noir 356H. Référence fabricant : 90AR00W2-M00090. Famille de processeur : Intel Core Ultra 7. Modèle de processeur : 356H. Norme Wi-Fi : Wi-Fi 7 (802.11be). Couleur du produit : Noir.
Comparez les caractéristiques et les connexions de cette référence avec les besoins de votre équipement avant de choisir.
ASUS NUC 16 Pro RNUC16GDKU760002. Type de produit: Mini PC type barebone. Nombre de logements pour mémoire: 2, Mémoire interne maximale: 128 Go. Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD, D'interface pour unité de stockage: PCI Express, Capacité de stockage maximum: 8 To. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 2. Standards wifi: Wi-Fi 7 (802.11be), Modèle du Bluetooth: 6.0. Type de refroidissement: Actif
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) | |
| Modèle de processeur | 356H | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 | |
| Nombre de threads du processeur | 16 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz | |
| Cœurs de performance | 4 | |
| Cœurs efficaces | 8 | |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1500 MHz | |
| Intégré dans le processeur | Oui | |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo | |
| Mémoire | Mémoire interne installée | Non |
| Type de support (slot) | SO-DIMM | |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 | |
| Mémoire interne maximale | 128 Go | |
| Canaux de mémoire | Double canal | |
| Support de stockage | Lecteurs de stockage installés | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD | |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| D'interface pour unité de stockage | PCI Express | |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 | |
| Capacité de stockage maximum | 8 To | |
| Graphique | Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| représentation / réalisation | Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
| Audio | Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 | |
| Connectivité | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 | |
| Entrée DC | Oui | |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Montage VESA | Oui | |
| Type de produit | Mini PC type barebone | |
| Puissance | Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
| Conditions environnementales | Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 92% | |
| Poids et dimensions | Largeur | 144 mm |
| Profondeur | 117 mm | |
| Hauteur | 42 mm | |
| Poids brut (avec emballage) | 1,6 kg |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.