LG 27U511SA-W, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, OLED, 5 ms, Blanc
LG 27U511SA-W écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD OLED Blanc. Référence fabricant : 27U511SA-W.AEU. Taille de l'écran : 68,6 cm (27"). Système d'exploitation installé : webOS. Couleur du produit : Blanc. Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels. Type HD : Full HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
LG 27U511SA-W. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Couleur du produit: Blanc
| Écran | Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | OLED | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Type de rétro | Edge-Lit | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 910:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000 | |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 99% | |
| représentation / réalisation | Technologie sans scintillement | Oui |
| Modes Smart | Économie d'énergie, Netflix Calibrated | |
| Fonctions intelligentes | Diffusion d’application, Audio Bluetooth, Mobile to screen, Screen mirroring, Son d'écran vers le mobile, Sound mirroring, Wireless on | |
| Système d'exploitation installé | webOS | |
| Version du système d'exploitation | 23 | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Design | position de marché | Intelligent |
| Couleur du produit | Blanc | |
| Châssis avant | Blanc | |
| Support détachable | Oui | |
| Connectivité | Nombre de ports en aval | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | |
| Capacité de puissance USB | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Sortie audio | Oui | |
| Réseau | Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Ergonomie | Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui | |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh | |
| Consommation électrique typique | 17 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation (max) | 18 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 611,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,9 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 450,9 mm | |
| Poids (avec support) | 5,6 kg | |
| Largeur (sans support) | 611,8 mm | |
| Profondeur (sans support) | 45,1 mm | |
| Hauteur (sans support) | 370,9 mm | |
| Poids (sans support) | 4,4 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 7,175 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 768 mm |
| Profondeur du colis | 435 mm | |
| Hauteur du colis | 126 mm | |
| Poids du paquet | 7,3 kg | |
| Contenu de l'emballage | Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Autres caractéristiques | Certificats de conformité | cUL |
| Détails techniques | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Références spécifiques