dont éco-participation : 2,56 €
ASUS VA249QGSE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, Noir
ASUS VA249QGSE écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir. Référence fabricant : 90LM02W1-B02371. Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels. Type HD : Full HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS VA249QGSE. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 137 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 120 Hz | |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm | |
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | |
| Support détachable | Oui | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Casque connection | 3,5 mm | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 1.4 | |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | 90 - -90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | 180 - -180° | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | 35 - -5° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | |
| Consommation électrique typique | 13 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 230 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 541,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,2 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 463,3 mm | |
| Poids (avec support) | 4,5 kg | |
| Largeur (sans support) | 541,1 mm | |
| Profondeur (sans support) | 49,8 mm | |
| Hauteur (sans support) | 321,5 mm | |
| Poids (sans support) | 3,1 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 6,7 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 145 mm | |
| Hauteur du colis | 412 mm | |
| Poids du paquet | 6,7 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Contenu de l'emballage | Support inclus | Oui |
| Durabilité | Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Autres caractéristiques | Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
Références spécifiques