dont éco-participation : 0,26 €
ASUS NUC 16 RNUC16WCKI500002B, Mini PC type barebone, FCBGA1516, PCI Express, Ethernet/LAN, Wi-Fi 7 (802.11be), 90 W
ASUS NUC 16 RNUC16WCKI500002B Noir 315 FCBGA1516. Référence fabricant : 90AR00Z1-M001A0. Famille de processeur : Intel Core 5. Modèle de processeur : 315. Norme Wi-Fi : Wi-Fi 7 (802.11be). Couleur du produit : Noir. Socket de processeur (réceptable de processeur) : FCBGA1516.
Comparez les caractéristiques et les connexions de cette référence avec les besoins de votre équipement avant de choisir.
ASUS NUC 16 RNUC16WCKI500002B. Type de produit: Mini PC type barebone. Socket de processeur (réceptable de processeur): FCBGA1516. Nombre de logements pour mémoire: 2, Mémoire interne maximale: 64 Go. Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD, D'interface pour unité de stockage: PCI Express, Capacité de stockage maximum: 8 To. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 2. Standards wifi: Wi-Fi 7 (802.11be), Modèle du Bluetooth: 6.0. Alimentation d'énergie: 90 W
| Processeur | Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core 5 | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) | |
| Modèle de processeur | 315 | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |
| Nombre de threads du processeur | 6 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz | |
| Cœurs de performance | 2 | |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz | |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz | |
| Intégré dans le processeur | Oui | |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo | |
| Mémoire | Mémoire interne installée | Non |
| Type de support (slot) | SO-DIMM | |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 | |
| Mémoire interne maximale | 64 Go | |
| Support de stockage | Lecteurs de stockage installés | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD | |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| D'interface pour unité de stockage | PCI Express | |
| NVMe | Oui | |
| Capacité de stockage maximum | 8 To | |
| Graphique | Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| représentation / réalisation | Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1516 |
| Audio | Haut-parleurs intégrés | Non |
| Réseau | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 | |
| Connectivité | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
| Quantité de ports Thunderbolt | 1 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | |
| Entrée DC | Oui | |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Type de produit | Mini PC type barebone | |
| Puissance | Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
| Alimentation d'énergie | 90 W | |
| Poids et dimensions | Largeur | 144 mm |
| Profondeur | 117 mm | |
| Hauteur | 42 mm | |
| Poids | 585,6 g | |
| Largeur du colis | 183 mm | |
| Profondeur du colis | 151 mm | |
| Hauteur du colis | 127 mm | |
| Poids du paquet | 1,4 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 1,41 kg | |
| Poids net | 0,5856 kg |
Références spécifiques
Un repère visuel pour comprendre son usage et estimer votre budget.
4 h d’utilisation par jour, les jours sélectionnés.
Tarif d’exemple : 0,25 €/kWh, à adapter à votre contrat. Estimation sur 52 semaines, pour le temps d’utilisation indiqué ; veille, arrêt et appareils externes exclus.
— kWh/an pendant l’utilisation
Renseignez une puissance moyenne pour obtenir une estimation.Ce repère PMTech est informatif : il ne constitue pas une étiquette énergétique européenne ni une classe A–G. La consommation réelle varie selon les tâches, les réglages et les équipements raccordés. Information de la Commission européenne.