dont éco-participation : 2,56 €
ASUS BE249CGN, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
ASUS BE249CGN écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir. Référence fabricant : 90LM01V0-B02171. Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels. Type HD : Full HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS BE249CGN. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 99% | |
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | |
| Version de DisplayPort | 1.4 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 1.4 | |
| Réseau | Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | -90 - 90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh | |
| Consommation électrique typique | 14,93 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Conditions environnementales | Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 540,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 224 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 507,5 mm | |
| Poids (avec support) | 5,61 kg | |
| Largeur (sans support) | 540,2 mm | |
| Profondeur (sans support) | 49,6 mm | |
| Hauteur (sans support) | 323,8 mm | |
| Poids (sans support) | 3,51 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 8,3 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm | |
| Hauteur du colis | 445 mm | |
| Poids du paquet | 8,3 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Durabilité | Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Autres caractéristiques | Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
Références spécifiques