dont éco-participation : 2,56 €
ASUS VA249QGS, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 1 ms, Noir
ASUS VA249QGS écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir. Référence fabricant : 90LM02W1-B01171. Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels. Type HD : Full HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS VA249QGS. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1500:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 150 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 99% | |
| Couverture sRGB (max) | 99% | |
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| Mode Jeu | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | |
| Support détachable | Oui | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Entrée audio PC | Oui | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 1.4 | |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | -90 - 90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | |
| Consommation électrique typique | 14 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 457 mm | |
| Poids (avec support) | 4,8 kg | |
| Largeur (sans support) | 540 mm | |
| Profondeur (sans support) | 48 mm | |
| Hauteur (sans support) | 323 mm | |
| Poids (sans support) | 3,05 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 6,3 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 141 mm | |
| Hauteur du colis | 412 mm | |
| Poids du paquet | 6,3 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Contenu de l'emballage | Support inclus | Oui |
| Durabilité | Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Autres caractéristiques | Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Détails techniques | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Références spécifiques