dont éco-participation : 2,56 €
ASUS VT229H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Noir
ASUS VT229H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir. Référence fabricant : 90LM0490-B02170. Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels. Type HD : Full HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS VT229H. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Brillant, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Type de panneau | IPS | |
| Écran tactile | Oui | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Surface d'affichage | Brillant | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | |
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Port DVI | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Entrée audio | Non | |
| Sortie casque audio | Non | |
| Entrée audio PC | Oui | |
| HDCP | Oui | |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Pivot | Non | |
| Pivotant | Non | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh | |
| Consommation électrique typique | 18,9 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 491,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 204,4 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 300,1 mm | |
| Poids (avec support) | 3,83 kg | |
| Largeur (sans support) | 491,5 mm | |
| Profondeur (sans support) | 51,9 mm | |
| Hauteur (sans support) | 300,1 mm | |
| Poids (sans support) | 3,18 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 6 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 558 mm |
| Profondeur du colis | 137 mm | |
| Hauteur du colis | 430 mm | |
| Poids du paquet | 6,13 kg | |
| Durabilité | Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Références spécifiques