dont éco-participation : 2,56 €
ASUS VY27UQ, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Noir
ASUS VY27UQ écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir. Référence fabricant : 90LM09U3-B01170. Taille de l'écran : 68,6 cm (27"). Couleur du produit : Noir. Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels. Type HD : 4K Ultra HD.
Comparez le format, la résolution et les connexions avec votre espace de travail et les sorties vidéo de votre ordinateur. Vérifiez les caractéristiques annoncées pour chaque référence.
ASUS VY27UQ. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran | Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
| Type HD | 4K Ultra HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Profondeur de couleurs | 10 bit | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 99% | |
| Couverture sRGB (max) | 99% | |
| représentation / réalisation | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| Mode Jeu | Oui | |
| multimédia | Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir | |
| Support détachable | Oui | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.4 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Casque connection | 3,5 mm | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 2.2 | |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | |
| Ergonomie | Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | |
| Puissance | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh | |
| Consommation électrique typique | 23,5 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 436 mm | |
| Poids (avec support) | 5,1 kg | |
| Largeur (sans support) | 613 mm | |
| Profondeur (sans support) | 50 mm | |
| Hauteur (sans support) | 365 mm | |
| Poids (sans support) | 4,75 kg | |
| Poids brut (avec emballage) | 6,8 kg | |
| Informations sur l'emballage | Largeur du colis | 679 mm |
| Profondeur du colis | 148 mm | |
| Hauteur du colis | 445 mm | |
| Poids du paquet | 6,8 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Contenu de l'emballage | Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Durabilité | Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO | |
| Autres caractéristiques | Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
| Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light | |
| Détails techniques | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Références spécifiques